جدول کالری انواع نوشیدنی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
---|
آب | ۱۰۰ گرم | ۰ |
آب آلبالو | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب آلوئه ور | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
آب آناناس | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انار | ۱ لیوان | ۱۰۵ |
آب انبه | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
آب انگور | ۱ لیوان | ۱۳۰ |
آب پرتقال | ۱ لیوان | ۹۰ |
آب توت فرنگی | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب سیب | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
آب شاه توت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب طالبی | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب کرفس | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب گریپ فروت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۳۵ |
آب لیمو شیرین | ۱ لیوان | ۷۵ |
آب نارگیل | ۱ لیوان | ۴۰ |
آب نارنج | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
آب هندوانه | ۱ لیوان | ۶۰ |
آب هویج | ۱ لیوان | ۸۰ |
آبغوره | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
آبلیمو ترش | ۱ قاشق غذاخوری | ۰/۵ |
چای تلخ | ۱ لیوان | ۲ |
دلستر | ۱ لیوان | ۷۰ |
دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
سرکه | ۱ قاشق غذاخوری | ۲ |
شربت میوه | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد موز | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شهد هلو | ۱ لیوان | ۱۱۵ |
شیر ۵/۱ درصد | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
شیر سوی | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
عرقیجات | ۱ لیوان | ۲ |
قهوه | ۱ لیوان | ۲ |
کافی میکس | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
کافی میکس | ۱ بسته | ۹۰ |
نسکافه | ۱ لیوان | ۲ |
نوشابه کوک | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
سوال شما