جدول کالری انواع غلات
جدول کالری انواع غلات
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|---|---|
| برنج سفید پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
| برنج سفید پخته | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
| برنج سفید خام | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| برنج قهوه ای | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
| برنج قهوه ای | ۱ فنجان (۱۹۵ گرم) | ۷۵۷ |
| نان بربری | هر کف دست | ۷۵ – ۸۰ |
| نان تافتون | هر کف دست | ۳۵ |
| نان لواش | هر کف دست | ۲۵ |
| نان سنگک | هر کف دست | ۷۵ – ۸۰ |
| نان باگت | هر برش 30 گرم (شیرین نشده) | ۷۵ |
| نان تست | هر یک برش متوسط | ۸۰ |
| نان جو | هر کف دست | ۷۵ – ۸۰ |
| نان سوخاری | یک تکه متوسط(شیرین نشده) | ۳۵ – ۴۰ |
| نان همبرگری | 30 گرم | ۸۰ |
| جو | ۱ فنجان (۱۵۷ گرم) | ۵۵۶ |
| گندم سیاه | ۱ فنجان (۱۷۰ گرم) | ۵۸۳ |
| وافل ذرت | ۱ وافل (۴۰ گرم) | ۱۱۰ |
| آرد ذرت | ۱ فنجان (۱۲۲ گرم) | ۴۴۲ |
| نشاسته ذرت | ۱ فنجان (۱۲۸ گرم) | ۴۸۸ |
| کراکر | ۱ کراکر (۷ گرم) | ۳۵ |
| دانه کتان | ۱ فنجان (۱۶۸ گرم) | ۸۹۷ |
| گلوتن | (۲۸ گرم) | ۱۰۴ |
| گندم خراسان (کاموت) | ۱ فنجان (۱۸۶ گرم) | ۶۲۷ |
| دانه ارزن | ۱ فنجان (۱۲۸ گرم) | ۴۸۴ |
| آرد دانه ارزن | ۱ فنجان (۱۴۰ گرم) | ۵۲۱ |
| سبوس جو دوسر | ۱ فنجان (۹۴ گرم) | ۲۳۱ |
| کینوا | ۱ فنجان (۱۷۰ گرم) | ۶۲۶ |
| گندم آلمانی | ۱ فنجان (۱۷۴ گرم) | ۵۸۸ |
| سبوس گندم آلمانی | ۱ فنجان (۱۶۰ گرم) | ۲۸۳ |
| دانه آفتاب گردان | ۱ فنجان (۱۴۰ گرم) | ۸۱۸ |
| سبوس گندم | ۱ فنجان (۵۸ گرم) | ۱۲۵ |
| جوانه گندم | ۱ فنجان (۱۱۳ گرم) | ۴۳۲ |
| گلوتن گندم | ۱ tsp (3 گرم) | ۱۰ |
| نشاسته گندم | ۱ فنجان (۱۶۷ گرم) | ۶۰۱ |
| گندم سبوس دار | ۱ فنجان (۱۱۰ گرم) | ۳۸۶ |
