جدول کالری انواع سبزیجات
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|
| پیاز | ۱ عدد متوسط | ۴۴ |
| گل کلم | ۱ لیوان ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| برگ کلم خرد شده | ۱ لیوان ۹۰ گرم | ۲۲ |
| کلم قرمز خرد شده | ۱ لیوان ۷۵ گرم | ۲۲ |
| کلم بروکسل | ۱ لیوان ۸۸ گرم | ۳۸ |
| کلم بروکلی | ۱ لیوان ۸۸ گرم | ۳۰ |
| سیب زمینی | ۱ عدد متوسط | ۱۶۴ |
| سیب زمینی شیرین | ۱ عدد متوسط | ۱۱۲ |
| تربچه | ۱ عدد متوسط | ۱ |
| جعفری خرد شده | ۱ لیوان ۶۰ گرم | ۲۲ |
| گشنیز | ۱ لیوان ۴ گرم | ۱ |
| شاهی | ۱ لیوان ۵۰ گرم | ۱۶ |
| نعنا | ۱ اونس ۲۸ گرم | ۱۲ |
| هویج | ۱ عدد متوسط | ۳۰ |
| زنجبیل خرد شده | ۱ لیوان ۲۴ گرم | ۱۹ |
| سیر خام | ۱ حبه | ۴ |
| پیازچه خرد شده | ۱ لیوان ۲۵ گرم | ۱۰ |
| فلفل سبز شیرین | ۱ عدد متوسط | ۲۴ |
| فلفل قرمز شیرین | ۱ عدد متوسط | ۳۷ |
| خیار | ۱ عدد متوسط | ۱۸ |
| کاهو | ۱ عدد متوسط | ۱۰۶ |
| گوجه فرنگی | ۱ عدد متوسط | ۲۲ |
| کرفس خرد شده | ۱ لیوان ۱۲۰ گرم | ۱۹ |
| اسفناج خام | ۱ لیوان ۳۰ گرم | ۷ |
| قارچ خرد شده | ۱ لیوان ۷۰ گرم | ۱۵ |
| کدو | ۱ عدد متوسط | ۳۱ |
| کدو تنبل خرد شده | ۱ لیوان ۱۱۶ گرم | ۳۰ |
| بادمجان پوست کنده | ۴۵۰ گرم | ۱۱۰ |
سوال شما