جدول کالری انواع غذاهای پرمصرف
جدول کالری انواع غذاهای پرمصرف ایرانی
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|---|---|
| لوبیا پلو | 1 کفگیر | 310 |
| باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 |
| آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 |
| عدس پلو | 1 کفگیر | 310 |
| شیرین پلو | 1 کفگیر | 310 |
| پلو ساده | 1 کفگیر | 240 |
| پلو ساده | 1 قاشق | 40 |
| خورشت قیمه | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
| خورشت قورمه سبزی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
| خورشت فسنجان | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
| خورشت بامیه | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| خورشت کرفس | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
| کباب کوبیده | 1 سیخ | 270 |
| کباب برگ | 1 سیخ | 200 |
| جوجه کباب | 1 سیخ | 200 |
| کتلت | 1 عدد | 200 |
| کوفته | 1 عدد | 200 |
| سیب زمینی سرخ شده | 100 گرم | 500 |
| پوره سیب زمینی | 1 لیوان | 180 |
| سیب زمینی کبابی | 100 گرم | 93 |
| ماکارونی پخته | 1 لیوان | 150 |
| اسپاگتی با گوشت | 1 لیوان | 200 |
| پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 250 |
| مربا | 100 گرم | 300 |
| خامه صبحانه | 100 گرم | 350 |
| حلوا شکری | 100 گرم | 500 |
| آبگوشت کم چرب | 1 لیوان | 300 |
| آش رشته | 1 لیوان | 250 |
| سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
| سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 130 |
| سوپ خامه | 1 لیوان | 200 |
| سوپ سبزیجات | 1 لیوان | 130 |
| عدسی | 1 لیوان | 200 |
| خوراک لوبیا چیتی | 1 لیوان | 200 |
| فرنی | 1 لیوان | 200 |
| کشک بادمجان | 100 گرم | 230 |
| تخم مرغ آب پز | 1 عدد | 70 |
| تخم مرغ نیمرو | 1 عدد | 130 |
| چای تلخ | 1 لیوان | 0 |
| چای شیرین شده با 4 عدد قند | 1 لیوان | 40 |
| دلمه متوسط | 1 عدد | 150 |
| شیر پرچرب | 1 لیوان | 110 |
| شیر کم چرب | 1 لیوان | 55 |
| تن ماهی | 100 گرم | 315 |
| پیتزا مخلوط | 1 عدد | 820 |
| پیتزا مخصوص | 1 عدد | 900 |
| پیتزا گوشت و قارچ | 1 عدد | 770 |
| پیتزا سبزیجات | 1 عدد | 750 |
| سالاد الویه | 1 قاشق غذاخوری | 150 |
| ساندویچ ژامبون | 1 عدد | 480 |
| ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
| ساندویچ چیز برگر | 1 عدد | 530 |
| ساندویچ استیک | 1 عدد | 450 |
| ساندویچ فلافل | 1 عدد | 400 |
| ساندویچ هات داگ | 1 عدد | 480 |
| نوشابه | 1 لیوان | 100 |
| دوغ | 1 لیوان | 55 |
