جدول کالری انواع لبنیات
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|
| بستنی پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| بستنی سنتی | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| بستنی قیفی پاستوریزه | ۱عدد | ۱۲۵ |
| پنیربلغاری | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
| پنیرپاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۲۰ |
| پنیر پیتزا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
| پنیرخامه ای | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
| پنیرکم چرب | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
| پنیر ورقه ای پیتزا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| پنیرمحلی | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
| خامه | ۱قاشق غذاخوری | ۴۵ |
| خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
| خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
| دوغ | ۱لیوان | ۵۵ |
| شیر پر چرب ۳ درصد | ۱لیوان | ۱۵۰ |
| شیرخشک | ۱قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| شیرخشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
| شیرغلیظ | ۱لیوان | ۴۵۰ |
| شیرکاکائو | ۱لیوان | ۱۷۰ |
| شیر کم چرب ۵/۰ درصد | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
| شیر کم چرب ۵/۰ درصد | ۱لیوان | ۸۰ |
| شیر کم چرب ۵/۱ درصد | ۱لیوان | ۱۱۰ |
| شیر گاومیش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
| کره | ۱قاشق غذاخوری | ۱۰۰ |
| کره | ۱قاشق مرباخوری | ۴۵ |
| کره | ۱۰۰گرم | ۷۰۰ |
| کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
| کشک پاستوریزه | ۱قاشق غذاخوری | ۵۵ |
| کشک پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
| کیم ساده | ۱عدد | ۱۶۵ |
| کیم شکلاتی مغزدار | ۱عدد | ۲۷۵ |
| ماست ۳درصد چربی | ۱لیوان | ۱۵۰ |
| ماست ۵/۱درصد چربی | ۱لیوان | ۱۱۰ |
| ماست ۵/۱درصد چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| ماست چکیده | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
| ماست خامه ای | ۱لیوان | ۲۲۰ |
سوال شما