جدول کالری انواع آجیل
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
|---|
| بادام بو داده | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
| بادام خام | ۱۰۰گرم | ۵۷۸ |
| بادام زمینی | ۱۰۰گرم | ۵۸۶ |
| بادام هندی | ۱۰۰گرم | ۵۷۴ |
| گردو | ۱۰۰گرم | ۶۵۴ |
| بلوط خام | ۱۰۰گرم | ۲۲۴ |
| آجیل برزیلی | ۱۰۰گرم | ۶۵۶ |
| کره بادام زمینی | ۱۰۰گرم | ۵۸۸ |
| بذر کتان خام | ۱۰۰گرم | ۵۳۴ |
| دانه گلرنگ خشک شده | ۱۰۰گرم | ۵۱۷ |
| کره کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۹۲ |
| کشمش | ۱۰۰گرم | ۳۲۵ |
| پسته بو داده | ۱۰۰گرم | ۵۶۸ |
| تخمه کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۵۲۲ |
| فندق | ۶۶عدد | ۶۶۴ |
| کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۷۴ |
| تخمه آفتابگردان خشک شده | ۱۰۰گرم | ۵۷۰ |
| ماکادامیا خام | ۱۰۰گرم | ۷۱۸ |
| کره بادام هندی | ۱۰۰گرم | ۵۸۷ |
| کره تخم آفتاب گردان | ۱۰۰گرم | ۵۷۹ |
| تخم خشخاش | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
| کره بادام | ۱۰۰گرم | ۶۳۳ |
| دانه کنجد خشک شده | ۱۰۰گرم | ۶۳۱ |
سوال شما