جدول کالری انواع حبوبات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
---|
تمبر هندی | ۱۰۰ گرم | ۲۳۱ |
لوبیا چیتی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۴۳ |
لوبیا سبز تازه | ۱۰۰ گرم | ۳۱ |
لوبیا چشم بلبلی خام | ۱۰۰ گرم | ۸۵ |
لوبیا قرمز پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۲۷ |
لوبیا سفید پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۳۹ |
لپه پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۱۸ |
عدس پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۶ |
باقالی تازه خام | ۱۰۰ گرم | ۸۸ |
نخود پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۶۴ |
ماش پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۰۵ |
نخود فرنگی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
لوبیا چیتی خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۷ |
لوبیا سیاه پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۳۲ |
لوبیا سویا خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۷ |
لوبیا قرمزخام | ۱۰۰ گرم | ۳۳۳ |
لوبیا سفیدخام | ۱۰۰ گرم | ۳۳۳ |
لپه خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
عدس خام | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
باقالی خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
نخود خام | ۱۰۰ گرم | ۳۶۴ |
ماش خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۷ |
سوال شما