
نام شاگرد
روز اول
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| شکم ماشین بالا سینه هالتر دست جمع | 20-15-15-10 | |
| بالا سینه دمبل موازی | 20-15-15-10 | |
| بالا سینه اسمیت | 20-15-15-10 | |
| کراس از پایین | 12*7 | |
| زیر بغل اچ نیمه عقب | 10-10-10-10 | |
| زیر بغل طناب | 20-15-10 | |
| زیر بغل با سیم تک خم فیله کمر + زیر شکم خلبانی | 15*3 20*4 |
روز دوم
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| شکم با وزنه کرانچ پرس سرشانه ماشین | 25*4 20-15-15-10 | |
| نشر از جلو سیم کش | 20-15-15-10 | |
| نشر از جانب سیم کش | 20-15-15-10 | |
| شراگز با دمبل | 10*3 | |
| جلو بازو دمبل تک لاری | 20-15-15-10 | |
| جلو بازو سیم کش + پشت بازو سیم کش | 12*3 | |
| پشت بازوجفت دمبل خوابیده | 10*3 | |
| پشت بازو طناب | 15*3 | |
| ساعد | 15*4 | |
| پهلو با وزنه | 2*3 دقیقه |
روز سوم
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| هاگ پا | 15-12-10-8 | |
| پرس پا ماشین ایزومتریک | 10-10-10 | |
| جلو پا ماشین 3 حالته | 8*3 | |
| اسکوات پا باز هالتر | 10*3 | |
| دد لیفت دمبل | 15-12-10-8 | |
| پشت پا نشسته + پشت پا با سیم کش دد لیفت | 8*3 | |
| ساق پا | 20*5 |
روز چهارم
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| شکم دستگاه | 25*4 | |
| پرس سینه اسمیت | 20-15-15-10 | |
| پرس بالا سینه دمبل | 10*3 | |
| پرس زیر سینه دستگاه | 12*3 | |
| زیر بغل اچ ماشین | 10-10-10-10 | |
| زیر بغل طناب از پایین | 15*3 | |
| زیر بغل لت از پشت | 10*3 | |
| فیله کمر + زیر شکم خلبانی | 20*4 |
روز پنجم
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| شکم کرانچ تک پا | 25*4 | |
| پرس سرشانه دستگاه | 20-15-15-10 | |
| نشر از جلو سیم کش تک + نشر از جانب سیم کش مایل | 10*3 | |
| نشر خم دمبل + فلای معکوس | 12*3 | |
| جلو بازو سیم کش ایستاده | 20-15-15-10 | |
| جلو بازو دمبل تک تک نشسته + پشت بازو هالتر خوابیده | 10*3 | |
| پشت بازو با سیم کش مچ بر عکس | 15*3 | |
| پشت بازو تک دمبل نشسته + پشت بازو دمبل خوابیده | 10*3 | |
| ساعد | 15*4 | |
| پهلو | 30*3 |
روز ششم
| نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
|---|---|---|
| پشت پا نشسته تک | 20-15-20-10 | |
| پشت پا خوابیده | 10*3 | |
| پشت پا دمبل خوابیده | 10*3 | |
| اسکات پا باز اسمیت | 15-12-10-8 | |
| لانگز پا هالتر | 10*3 | |
| اسکوات هالتر از جلو | 10*3 | |
| جلو پا ماشین ایزو کنتیک | 10-10-10*3 | |
| ساق پا | 12*4 | |
| ساق پا با پرس پا | 20*3 |
