نام شاگرد
روز اول
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
شکم ماشین بالا سینه هالتر دست جمع | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
بالا سینه دمبل موازی | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
بالا سینه اسمیت | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
کراس از پایین | ۱۲*۷ | |
زیر بغل اچ نیمه عقب | ۱۰-۱۰-۱۰-۱۰ | |
زیر بغل طناب | ۲۰-۱۵-۱۰ | |
زیر بغل با سیم تک خم فیله کمر + زیر شکم خلبانی | ۱۵*۳ ۲۰*۴ |
روز دوم
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
شکم با وزنه کرانچ پرس سرشانه ماشین | ۲۵*۴ ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
نشر از جلو سیم کش | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
نشر از جانب سیم کش | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
شراگز با دمبل | ۱۰*۳ | |
جلو بازو دمبل تک لاری | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
جلو بازو سیم کش + پشت بازو سیم کش | ۱۲*۳ | |
پشت بازوجفت دمبل خوابیده | ۱۰*۳ | |
پشت بازو طناب | ۱۵*۳ | |
ساعد | ۱۵*۴ | |
پهلو با وزنه | ۲*۳ دقیقه |
روز سوم
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
هاگ پا | ۱۵-۱۲-۱۰-۸ | |
پرس پا ماشین ایزومتریک | ۱۰-۱۰-۱۰ | |
جلو پا ماشین ۳ حالته | ۸*۳ | |
اسکوات پا باز هالتر | ۱۰*۳ | |
دد لیفت دمبل | ۱۵-۱۲-۱۰-۸ | |
پشت پا نشسته + پشت پا با سیم کش دد لیفت | ۸*۳ | |
ساق پا | ۲۰*۵ |
روز چهارم
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
شکم دستگاه | ۲۵*۴ | |
پرس سینه اسمیت | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
پرس بالا سینه دمبل | ۱۰*۳ | |
پرس زیر سینه دستگاه | ۱۲*۳ | |
زیر بغل اچ ماشین | ۱۰-۱۰-۱۰-۱۰ | |
زیر بغل طناب از پایین | ۱۵*۳ | |
زیر بغل لت از پشت | ۱۰*۳ | |
فیله کمر + زیر شکم خلبانی | ۲۰*۴ |
روز پنجم
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
شکم کرانچ تک پا | ۲۵*۴ | |
پرس سرشانه دستگاه | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
نشر از جلو سیم کش تک + نشر از جانب سیم کش مایل | ۱۰*۳ | |
نشر خم دمبل + فلای معکوس | ۱۲*۳ | |
جلو بازو سیم کش ایستاده | ۲۰-۱۵-۱۵-۱۰ | |
جلو بازو دمبل تک تک نشسته + پشت بازو هالتر خوابیده | ۱۰*۳ | |
پشت بازو با سیم کش مچ بر عکس | ۱۵*۳ | |
پشت بازو تک دمبل نشسته + پشت بازو دمبل خوابیده | ۱۰*۳ | |
ساعد | ۱۵*۴ | |
پهلو | ۳۰*۳ |
روز ششم
نوع حرکت | تعداد | سیستم تمرینی |
---|---|---|
پشت پا نشسته تک | ۲۰-۱۵-۲۰-۱۰ | |
پشت پا خوابیده | ۱۰*۳ | |
پشت پا دمبل خوابیده | ۱۰*۳ | |
اسکات پا باز اسمیت | ۱۵-۱۲-۱۰-۸ | |
لانگز پا هالتر | ۱۰*۳ | |
اسکوات هالتر از جلو | ۱۰*۳ | |
جلو پا ماشین ایزو کنتیک | ۱۰-۱۰-۱۰*۳ | |
ساق پا | ۱۲*۴ | |
ساق پا با پرس پا | ۲۰*۳ |